maps.osuscup
Фильтры
Карта
ID сложности
ID набора
Артист
Название
Сложность
Маппер набора
Авторы сложности
Режим
Статус
Сложность
★
CS
AR
OD
HP
BPM
Длина
Длина игры
Комбо
Кругов
Слайдеров
Спиннеров
Игр сложности
Прохождений
Теги игроков
Набор
Жанр
Язык
Теги набора
Источник
Игр набора
В избранном
NSFW
Видео
Сториборд
Ранк
Загружен
Обновлён
Маппулы
В маппулах
Слоты
Откуда маппулы

В списках можно выбрать несколько значений с Ctrl (⌘ на Mac). Подходит, если совпало любое из них.

Колонки
Найдено: 25 785
Скачать ID сложности ↓ Артист Название Сложность Маппер набора Статус ★ CS AR OD BPM Длина В маппулах Слоты
2007268 sakuzyo feat. Nikki Simmons Destr0yer [Afterwar] Terminus Mun ranked 5.33 4 9 9 180 2:13 1 HR
2007060 Ponkichi Hyakukakai to Shirotokkuri Koiyuki's Advanced Byakuya graveyard 3.04 4 6.4 5.5 151 2:44 0 —
2007041 Liz Triangle Yoru no Circus Mirash's Extra Entry ranked 6 4 9 8.5 192 3:37 0 —
2007040 Liz Triangle Yoru no Circus Collab Hard Entry ranked 3.62 3.1 8 6 192 3:37 0 —
2006992 Shikata Akiko TETHE'ALLA ~Tai no Kodomotachi~ Lv9's Another ScubDomino ranked 4.98 5 9.2 7 230 2:34 2 FM,HR
2006819 Irreversible Mechanism The Agony Extreme Awfulness loved 7.32 3.6 9.6 9 230 3:31 1 NM
2006767 mrsimon Pow Insane Skidooskei ranked 4.6 4 9 8 172 3:00 0 —
2006725 Shikata Akiko TETHE'ALLA ~Tai no Kodomotachi~ Impure's Expert ScubDomino ranked 5.49 2 9.3 8 230 2:34 6 FM,NM
2006664 HIMEHINA Hitogata (TV Size) Loli's Extra Ryuusei Aika ranked 5.63 5 9 9 150 1:34 0 —
2006569 Irreversible Mechanism The Agony Spell Of Torment Awfulness loved 8.06 3.8 9.8 9 230 3:40 0 —
2006358 Camellia Towards The Horizon Hard Seolv ranked 3.21 4 8 6 154.38 1:57 0 —
2006331 Camellia Towards The Horizon Normal Seolv ranked 2.26 3.5 6 5 154.38 1:57 0 —
2006294 Christopher Larkin Hornet Hallownest's Protector piroshki ranked 5.47 5.5 9 8 145 2:44 0 —
2006239 LiSA Tsumibito Reform's Expert Onlybiscuit ranked 5.28 3.8 9.2 8.5 185 1:59 0 —
2006080 Thaehan Sunrise Azzeddine Zidane's Extra Realazy ranked 5.71 3.5 9.3 8.2 202 2:07 0 —
2006077 Puru Snow white uwu RikiH_ graveyard 5.02 3.6 9.5 8 150 2:11 0 —
2006067 YUC'e Chemical Cookie Another Yusomi ranked 6.28 4.5 9.5 8.5 180 1:41 0 —
2005912 halca Sentimental Crisis (TV Size) Yasai's Insane Ogura Yui graveyard 4.34 4 8.7 7 167 1:28 0 —
2005910 Enter Shikari Rat Race DISQUALIFIED Hectic ranked 7.83 4 10 9.6 230 3:16 1 NM
2005309 HyuN Grin Advanced ktgster ranked 2.97 4 6.5 5.5 130 2:29 0 —
2005243 Fractal Dreamers Module_410 Insane Nao Tomori ranked 4.84 5 9 8 180 1:58 1 HR
2004925 LiSA Tsumibito Rolniczy's Extreme Onlybiscuit ranked 6.23 4.2 9.3 9 185 1:59 0 —
2004828 Nekomata Master+ encounter Yusomi's Confusion Realazy ranked 7.64 4.5 9.5 9 190 1:55 0 —
2004680 Fractal Dreamers Module_410 Hard Nao Tomori ranked 3.67 3.7 7.5 6 180 1:58 0 —
2004679 Fractal Dreamers Gardens Under A Spring Sky Hyper Lasse ranked 5.1 4.5 9 8 195 2:18 3 HD,NM
2004610 Luca Turilli Black Dragon stream 2 walaowey graveyard 6.63 4 9.5 8 173 4:59 0 —
2004609 Luca Turilli Black Dragon stream 1 walaowey graveyard 6.71 4 9.5 8 173 4:59 0 —
2004596 Luca Turilli Black Dragon AR9 walaowey graveyard 6.87 4 9 8 173 4:59 0 —
2004595 Luca Turilli Black Dragon AR8 walaowey graveyard 7.14 4 8 8 173 4:59 0 —
2004588 Minamotoya feat. Kuroa* Hana Kagerou Aery's Special Insane Luscent loved 6.11 3.6 1.8 6 176 2:00 0 —
2004571 Fractal Dreamers Module_410 Normal Nao Tomori ranked 2.45 3.2 5.5 4 180 1:58 0 —
2004477 Fractal Dreamers Gardens Under A Spring Sky Hard Lasse ranked 3.99 4 8 7 195 2:18 0 —
2004385 FLOOR BABA WIGGLECORE Crackhead Will Stetson ranked 7.47 4 9.6 9.2 195 1:47 0 —
2004308 Fractal Dreamers Module_410 coco's Insane Nao Tomori ranked 4.36 4 8.5 7.5 180 1:55 0 —
2003965 onoken Quinine -A2D SIDE- Hard Matrix ranked 3.49 4 7.5 6.5 180 1:47 0 —
2003948 Fractal Dreamers Gardens Under A Spring Sky Normal Lasse ranked 2.8 3.5 5.6 4.6 195 2:18 0 —
2003927 Pusher feat. Mothica Clear (Shawn Wasabi Remix) Pereus's Insane PlissM graveyard 4.65 3.8 9.2 6 102 2:44 1 HD
2003882 KIRA & Heartbreaker B.B.F (feat. Hatsune Miku & Kagamine Rin) Hard hypercyte ranked 3.64 3.8 7 6.5 128 2:59 0 —
2003881 KIRA & Heartbreaker B.B.F (feat. Hatsune Miku & Kagamine Rin) Easy hypercyte ranked 1.62 3 4 3 128 2:59 0 —
2003514 sakuzyo AXION (Star* Remix 2016 Update) MiaoFUuU's Extra Ryuusei Aika ranked 6.02 4 9.3 8 175 1:58 1 NM
2003513 sakuzyo AXION (Star* Remix 2016 Update) gary00737's Insane Ryuusei Aika ranked 4.8 3.5 9 7.5 175 1:58 0 —
2003512 sakuzyo AXION (Star* Remix 2016 Update) Dynamix's Extra Ryuusei Aika ranked 6 4 9 8 175 1:58 1 HD
2003511 sakuzyo AXION (Star* Remix 2016 Update) Binguo's Hard Ryuusei Aika ranked 3.51 4 8 6 175 1:56 0 —
2003510 sakuzyo AXION (Star* Remix 2016 Update) Another Ryuusei Aika ranked 5.35 5.5 9 7.5 175 1:58 0 —
2003509 sakuzyo AXION (Star* Remix 2016 Update) 1112's Game World Ryuusei Aika ranked 6.36 4 9.5 8 175 1:58 2 FM
2003276 Feryquitous feat. Aitsuki Nakuru Ether Firika's Hard Acyl ranked 3.61 3.5 8 6 200 3:52 0 —
2003219 Pastel*Palettes Happy Synthesizer Normal ktgster ranked 1.99 3.5 5 4 127 2:13 0 —
2003150 Camellia Kimi ga Shinu no o Nagamete Iru yo Normal pishifat ranked 2.41 3 5 5 178 4:05 0 —
2003094 Shikata Akiko TETHE'ALLA ~Tai no Kodomotachi~ ROTA'ERC ~Okenimu~ ScubDomino ranked 5.92 2 9.3 8 230 2:34 0 —
2002909 Akira Complex Ether Strike Advanced Mun ranked 3.18 3.9 7.4 5 156 2:17 0 —